| Size | DN15 – DN25 | |
| Đặc Điểm Kỹ Thuật | Môi trường làm việc | Hơi nóng |
| Áp Lực Đầu Vào | Max 2.0 MPa ( 20 kgf/cm² ) | |
| Áp Lực Giảm | 0.02 – 1.0MPa ( 0.2 → 10 kgf/cm² ) | |
| * Phạm vi áp lực: | ||
| A: 0.02-0.1 MPa ( 0.2 → 1 kgf/cm² ) | ||
| B: 0.05-0.4 MPa ( 0.5 → 4 kgf/cm² ) | ||
| C: 0.35-1.0 MPa ( 3.5 → 10 kgf/cm² ) | ||
| Kết Nối | BSPT / JIS Rc | |
| Chênh Áp Tối Thiểu | 0.05MPa ( 0.5 kgf/cm² ) | |
| Điều Chỉnh Giảm Áp | 10:01 | |
| Nhiệt Độ Làm Việc | 220 độ C | |
| Vật Liệu | Thân van | Gang dẻo |
| Van | Thép không gỉ | |
| Đệm Van | Thép không gỉ | |
| Bellows | Đồng |
VAN GIẢM ÁP HƠI GD-45P
VAN GIẢM ÁP HƠI GD-45P
SKU: SP41926021
Danh mục: CÁC LOẠI VAN, VAN ĐIỀU ÁP, YOSHITAKE
| THƯƠNG HIỆU | YOSHITAKE |
|---|
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VAN GIẢM ÁP HƠI GD-45P” Hủy
Sản phẩm tương tự
CÁC LOẠI VAN
CÁC LOẠI VAN
CÁC LOẠI VAN
ARI-ARMATUREN
CÁC LOẠI VAN
ARI-ARMATUREN
CÁC LOẠI VAN
CÁC LOẠI VAN




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.